Productos
Motor de corriente continua sin cepillo circular de 36 mm

Especificaciones generales:
| Proyecto | Especificaciones |
| Tipo de devanado | Estrella / triángulo |
| ángulo de efecto Hall | ángulo eléctrico de 120 grados |
| Salto del eje | 0,03 mm |
| Brecha radial | 0,03 mm / 50 g |
| Brecha axial | 0,03 mm / 50 g |
| Fuerza radial máxima | Distancia a la brida 35n / 20mm |
| Fuerza axial máxima | 30 |
| Nivel de aislamiento | Categoría B |
| Nivel IP | Ip40 |
| Intensidad dieléctrica | 500vdc dura un minuto |
| Resistencia de aislamiento | 100m Omega mínimo 500vdc |
Conexión eléctrica:
| Número de alambre. | Color del plomo | Medidor de plomo | Papel | Descripción |
| 1 | Rojo | Ul3266 / 28awg | VCC + 5vdc | Tensión de alimentación del sensor Hall |
| 2 | Negro | Gnd | El sensor Hall está conectado a tierra. | |
| 3 | Amarillo | Vestíbulo a | Señal de la Sala A | |
| 4 | Verde | Sala B | Señal de la Sala B | |
| 5 | Azul | Vestíbulo C | Señal de la Sala C | |
| 1 | Amarillo | Ul3266 / 22 AWG | Fase u | Fase de motor u |
| 2 | Verde | Fase V | Fase V del motor | |
| 3 | Azul | Fase W | Fase del motor W |
Especificaciones eléctricas:
| Modelo | Número de etapa. | Tensión (vdc) | Velocidad (rpm) | Par nominal (g.cm) | Potencia nominal (w) | Peso del motor (kg) | Longitud del motor (mm) |
| 36ybldc - 001a | 3 | 12 | 4000 | 120 | 5 | 0,15 | 40 |
| 36ybldc - 002A | 3 | 24 | 5000 | 190 | 10 | 0,15 | 40 |
| 36ybldc - 003A | 3 | 12 | 6000 | 120 | 8 | 0,18 | 50 |
| 36ybldc - 004A | 3 | 24 | 6000 | 230 | 15 | 0,18 | 50 |
| 36ybldc - 005A | 3 | 12 | 8000 | 240 | 20 | 0,22 | 60 |
| 36ybldc - 006A | 3 | 24 | 8000 | 300 | 25 | 0,22 | 60 |
Consulta inmediata

Lan





