M2280a
Características
1. adoptar la tecnología de helicóptero de corriente constante bipolar
2. bajo ruido, baja vibración, aumento de baja temperatura
3. tensión 110 - 220VAC
4. con configuración de corriente de salida de 8 marchas, corriente 4.5-8.0a
5. configuración de Subdivisión de pasos pequeños con 28 marchas
6. semicorriente automática, error de cableado del motor, sobretensión, baja tensión, protección de sobrecorriente
7. aislamiento óptico interno, respuesta de frecuencia máxima 200 kHz
8. para motores de paso NEMA 34, NEMA 42, NEMA 52 con corriente inferior a 8.0a
Selección actual
Árbitro | Pico | Sw8 | Sw9 | Sw10 |
3.2a | 4.5a | En... arriba | En... arriba | En... arriba |
3.5a | 5.0a | Guan | En... arriba | En... arriba |
3.9a | 5.5a | En... arriba | Guan | En... arriba |
4.2a | 6.0a | Guan | Guan | En... arriba |
4.6a | 6.5a | En... arriba | En... arriba | Guan |
4,9 | 7.0a | Guan | En... arriba | Guan |
5.3a | 7.5a | En... arriba | Guan | Guan |
5.7a | 8.0a | Guan | Guan | Guan |
Selección de pasos pequeños
Pulso / velocidad | Sw1 | Sw2 | Sw3 | Sw4 | Sw5 |
200 | En... arriba | En... arriba | En... arriba | En... arriba | En... arriba |
400 | En... arriba | En... arriba | En... arriba | En... arriba | Guan |
500 | En... arriba | En... arriba | En... arriba | Guan | En... arriba |
600 | En... arriba | En... arriba | En... arriba | Guan | Guan |
800 | En... arriba | En... arriba | Guan | En... arriba | En... arriba |
1000 | En... arriba | En... arriba | Guan | En... arriba | Guan |
1200 | En... arriba | En... arriba | Guan | Guan | En... arriba |
1600 | En... arriba | En... arriba | Guan | Guan | Guan |
2000 | En... arriba | Guan | En... arriba | En... arriba | En... arriba |
2400 | En... arriba | Guan | En... arriba | En... arriba | Guan |
2500 | En... arriba | Guan | En... arriba | Guan | En... arriba |
3000 | En... arriba | Guan | En... arriba | Guan | Guan |
3200 | En... arriba | Guan | Guan | En... arriba | En... arriba |
3600 | En... arriba | Guan | Guan | En... arriba | Guan |
4000 | En... arriba | Guan | Guan | Guan | En... arriba |
5000 | En... arriba | Guan | Guan | Guan | Guan |
6000 | Guan | En... arriba | En... arriba | En... arriba | En... arriba |
6400 | Guan | En... arriba | En... arriba | En... arriba | Guan |
7200 | Guan | En... arriba | En... arriba | Guan | En... arriba |
8000 | Guan | En... arriba | En... arriba | Guan | Guan |
10000 | Guan | En... arriba | Guan | En... arriba | En... arriba |
12000 | Guan | En... arriba | Guan | En... arriba | Guan |
12800 | Guan | En... arriba | Guan | Guan | En... arriba |
20000 | Guan | En... arriba | Guan | Guan | Guan |
24000 | Guan | Guan | En... arriba | En... arriba | En... arriba |
30000 | Guan | Guan | En... arriba | En... arriba | Guan |
40000 | Guan | Guan | En... arriba | Guan | En... arriba |
60000 | Guan | Guan | En... arriba | Guan | Guan |
Tess | Guan | Guan | Guan | Guan | Guan |
Tamaño mecánico (mm)