
M415d
Características
1. Utilizando la tecnología de helicóptero de corriente constante bipolar
2. Bajo ruido, baja vibración, aumento de baja temperatura
3. Tensión 18 - 40vdc
4. Configuración de la corriente de salida de la séptima marcha, rango de corriente 0,21 - 1,5a
5. Configuración de Subdivisión de microspasos con 7 marchas
6. Semicorriente automática, protección incorrecta del cableado del motor
7. Aislamiento óptico interno, respuesta de frecuencia máxima 200 kHz
8. Motores de paso NEMA 17 y NEMA 23 con corriente inferior a 1,5a
Selección actual
Pico | Sw1 | Sw2 | Sw3 |
0.21a | Guan | En... arriba | En... arriba |
0.42a | En... arriba | Guan | En... arriba |
063a | Guan | Guan | En... arriba |
084A | Guan | En... arriba | Guan |
105a | Guan | En... arriba | En... arriba |
1.26a | En... arriba | Guan | Guan |
1.50a | Guan | Guan | Guan |
Selección de pasos pequeños
Pulso / velocidad | Sw4 | Sw5 | Sw6 |
200 | En... arriba | En... arriba | En... arriba |
400 | Guan | En... arriba | En... arriba |
800 | En... arriba | Guan | En... arriba |
1600 | Guan | Guan | En... arriba |
3200 | En... arriba | En... arriba | Guan |
6400 | Guan | En... arriba | Guan |
12800 | En... arriba | Guan | Guan |
Tamaño mecánico (mm)