Productos
Motor de paso de engranajes NEMA 34




Especificaciones de la Caja de cambios planetaria NEMA 34
| Fase 1 | Fase 2 | |
| Relación de transmisión | 4, 5, 7, 9, 10 | 16, 20, 25, 28, 35, 36, 40, 45, 49, 50, 63, 70, 81, 90, 100 |
| Longitud (mm) | 73 | 87 |
| Carga nominal (n.m) | 50 | 80 |
| Carga máxima (n.m) | 100 | 160 |
| Eficiencia (%) | 96 | 94 |
| Pestañas negras (arcmin) | ≤ 15 | ≤ 25 |
| Peso (kg) | 2 | 2,5 |
| Velocidad nominal de entrada (rpm) | 3000 | 3000 |
| Velocidad máxima de entrada (rpm) | 5000 | 5000 |
| Nivel de protección (ip) | 65 | 65 |
| Lubricar | Aceite lubricante | Aceite lubricante |
| Ruido (db) | ≤ 45 | ≤ 45 |
| Vida útil (horas) | ~ 20000 | ~ 20000 |
Especificaciones del motor de paso NEMA 34
| Modelo no | Paso Esquina ( °) | Valoración Tensión V, | Valoración Ahora A. | Etapa Oposición (omega) | Etapa Inductor (mh) | Holdin Par (kg cm) | Rotor Falta de vitalidad (g.cm m2) | Motor Largo (mm) | Número de cliente potencial. | Motor Peso Kilogramos |
| 86hs65 - 3004 | 1,8 | 3,3 | 3 | 1,1 | 6,5 | 28 | 1000 | 65 | 4 | 1,7 |
| 86hs68 - 4004 | 1,8 | 1,3 | 4 | 0,33 | 1,6 | 35 | 1200 | 68 | 4 | 1,7 |
| 86hs78 - 4004 | 1,8 | 1,5 | 4 | 0,38 | 2,5 | 35 | 1400 | 78 | 4 | 2,3 |
| 87hs78 - 4204 | 1,8 | 1,9 | 4,2 | 0,45 | 4 | 45 | 1400 | 78 | 4 | 2,3 |
| 87hs78 - 6008 | 1,8 | 3. | 6 | 0,5 | 4 | 45 | 1400 | 78 | 8 | 2,3 |
| 86hs82 - 4504 | 1,8 | 1,4 | 4,5 | 0,32 | 2,8 | 45 | 1500 | 82 | 4 | 2,5 |
| 86hs82 - 5608 | 1,8 | 2 | 5,6 | 0,35 | 3 | 50 | 1500 | 82 | 8 | 2,5 |
| 86hs100 - 5004 | 1,8 | 2,5 | 5 | 0,5 | 4 | 68 | 2100 | 100 | 4 | 3,2 |
| 86hs100 - 5008 | 1,8 | 2,5 | 5 | 0,5 | 4 | 65 | 2100 | 100 | 8 | 3,2 |
| 86hs18 - 6004 | 1,8 | 3,6 | 6 | 0,6 | 6 | 85 | 2700 | 118 | 4 | 3,7 |
| 86hs18 - 5608 | 1,8 | 3,4 | 5,6 | 0,6 | 6 | 85 | 2700 | 156 | 8 | 3,7 |
| 86hs156 - 5504 | 1,8 | 3,9 | 5,5 | 0,7 | 9 | 120 | 4000 | 156 | 4 | 5,5 |
| 86hs156 - 6204 | 1,8 | 3,6 | 6,2 | 0,75 | 9 | 122 | 4000 | 156 | 8 | 5,5 |
| Además de los productos representativos, los productos con requisitos especiales se pueden ajustar de acuerdo con los requisitos del cliente. | ||||||||||
Tamaño (mm)
Consulta inmediata

Lan





