Productos
Nema17 42hs 2 Fase 1,8 ° motor híbrido de paso

| Proyecto | Especificaciones |
| Stepanglecaccuracy | ± 5% |
| Precisión de la resistencia | ± 10% |
| Precisión de la inducción | ± 20% |
| Aumento de la temperatura | Hasta 80 ° C |
| Temperatura ambiente | - 20 ° C ~ + 50 ° C |
| Resistencia de aislamiento | 100m Omega mínimo 500vdc |
| Intensidad dieléctrica | 500vacforneminute |
| Brecha radial del eje | Máximo 0,02 (carga de 450 gramos) |
| Brecha axial del eje | 0,08 máximo. (carga de 450 gramos) |
| Modelo no | Paso Esquina ( °) | Valoración Tensión V, | Valoración Ahora A. | Etapa Oposición (omega) | Etapa Inductor (mh) | Holdin Par (kg cm) | Frenado Par (g.cmmax) | Rotor Falta de vitalidad (g.cm m2) | Motor Largo (mm) | Número de cliente potencial. | Motor Peso Kilogramos |
| 42hs29 - 0804 | 1,8 | 2,3 | 0,8 | 2,9 | 3 | 1,8 | 180 | 25 | 29 | 4 | 0,16 |
| 42hs34 - 0306 | 1,8 | 10,3 | 0,3 | 34,2 | 25,5 | 2,2 | 200 | 34 | 34 | 6 | 0,22 |
| 42hs34 - 0844 | 1,8 | 4,8 | 0,84 | 5,75 | 8 | 2,8 | 200 | 34 | 34 | 4 | 0,22 |
| 42hs34 - 1704 | 1,8 | 2,2 | 1,7 | 1,3 | 1,8 | 2,8 | 200 | 34 | 34 | 4 | 0,22 |
| 42hs40 - 0404 | 1,8 | 12 | 0,4 | 30 | 60 | 4,2 | 220 | 54 | 40 | 4 | 0,28 |
| 42hs40 - 0806 | 1,8 | 6. | 0,8 | 7,5 | 6,7 | 2,8 | 220 | 54 | 40 | 6 | 0,28 |
| 42hs40 - 1684 | 1,8 | 2,8 | 1,68 | 1,68 | 3,4 | 4 | 220 | 54 | 40 | 4 | 0,28 |
| 42hs40 - 1206 | 1,8 | 4 | 1,2 | 3,3 | 3,5 | 2,97 | 220 | 54 | 40 | 6 | 0,28 |
| 42hs48 - 0404 | 1,8 | 12 | 0,4 | 30 | 45 | 4,5 | 280 | 68 | 48 | 4 | 0,38 |
| 42hs48 - 1304 | 1,8 | 4,6 | 1,3 | 3,5 | 6,6 | 5,5 | 280 | 68 | 48 | 4 | 0,38 |
| 42hs48 - 1504 | 1,8 | 4,2 | 1,5 | 2,8 | 5,5 | 5,5 | 280 | 68 | 48 | 4 | 0,38 |
| 42hs48 - 1684 | 1,8 | 3,4 | 1,68 | 2 | 3,8 | 5,2 | 280 | 68 | 48 | 4 | 0,38 |
| 42hs52 - 1504 | 1,8 | 4,5 | 1,5 | 3 | 7 | 6,8 | 300 | 80 | 52 | 4 | 0,45 |
| 42hs60 - 1504 | 1,8 | 3,8 | 1,5 | 2,5 | 6 | 7 | 360 | 95 | 60 | 4 | 0,55 |
| Además de los productos representativos, los productos con requisitos especiales se pueden ajustar de acuerdo con los requisitos del cliente. | |||||||||||

Consulta inmediata

Lan




